根据《南京信息工程大学滨江学院辅导员招聘启事》的有关精神,5月25日报名工作结束后,经资格审查与初选,确定了参加笔试人员名单(见附件),现将笔试的有关事项通知如下:
1、笔试时间:
2、笔试地点:南京信息工程大学明德楼
3、笔试内容:辅导员相关工作理论及工作技能,成绩采取百分制。
4、笔试结束后,将在南京信息工程大学网站上公布面试名单。
5、领取准考证的必备材料及有关说明
(1)南京信息工程大学《人才派遣制人员非教师岗位应聘登记表》(贴本人近期彩色免冠1寸照片);
(2)身份证原件;
(3)各层次的学历、学位证书原件;应届毕业生研究生证或学生证原件、就业推荐表原件;
(4)中共党员证明(本人所在党组织盖章)、在校读书期间担任学生干部的相关证明材料原件;
(5)近期彩色免冠1寸照片2张(照片背面写上姓名)。
6、领取准考证时间及地点
时间:2011年6月11日(周六)上午9:00—11:00
地点:南京信息工程大学新行政楼220房间
7、面试时间
面试时间初定为2011年6月13日,面试人员名单及具体事宜另行通知。
附件:参加笔试人员名单
南京信息工程大学学生工作部
2011年6月3日
| 参加笔试人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码后五位 |
| 1 | 仓曰华 | 37068 |
| 2 | 曹芸 | 62046 |
| 3 | 柴瑞 | 63181 |
| 4 | 陈枫 | 0624X |
| 5 | 陈娇 | 61023 |
| 6 | 陈晶晶 | 33021 |
| 7 | 陈凯峰 | 93011 |
| 8 | 陈丽君 | 07121 |
| 9 | 陈涛 | 20373 |
| 10 | 段晓媛 | 20520 |
| 11 | 范玲玲 | 92021 |
| 12 | 方达 | 30013 |
| 13 | 冯超 | 50026 |
| 14 | 高枫玥 | 92029 |
| 15 | 葛丽莎 | 24363 |
| 16 | 耿迎 | 70225 |
| 17 | 韩佳金 | 14129 |
| 18 | 韩淼 | 31427 |
| 19 | 何飞龙 | 73036 |
| 20 | 贺倩静 | 20045 |
| 21 | 胡娟华 | 26223 |
| 22 | 胡珊珊 | 35640 |
| 23 | 黄德让 | 7401X |
| 24 | 季璟 | 40221 |
| 25 | 姜贺贺 | 11212 |
| 26 | 姜威 | 92623 |
| 27 | 蒋小娟 | 71909 |
| 28 | 况莹 | 20827 |
| 29 | 李国勇 | 70831 |
| 30 | 李奇 | 90329 |
| 31 | 李欣 | 80320 |
| 32 | 李新宇 | 3662X |
| 33 | 李媛媛 | 19148 |
| 34 | 李泽宏 | 74310 |
| 35 | 林小琴 | 62121 |
| 36 | 刘丹 | 07921 |
| 37 | 刘睿华 | 72029 |
| 38 | 刘祯 | 30549 |
| 39 | 柳叶 | 40422 |
| 40 | 罗春燕 | 0646X |
| 41 | 马晓璐 | 72668 |
| 42 | 莫微 | 41828 |
| 43 | 南加锐 | 11632 |
| 44 | 彭露露 | 40028 |
| 45 | 强慧婷 | 44429 |
| 46 | 邵静 | 07067 |
| 47 | 邵楠 | 4062X |
| 48 | 石寅 | 01211 |
| 49 | 舒娜 | 51623 |
| 50 | 宋奎 | 20012 |
| 51 | 孙陈 | 92356 |
| 52 | 孙瑞玲 | 84881 |
| 53 | 孙苏亚 | 01020 |
| 54 | 孙智静 | 80023 |
| 55 | 孙卓 | 92220 |
| 56 | 谭兆举 | 26016 |
| 57 | 唐宝清 | 58095 |
| 58 | 陶霞 | 47523 |
| 59 | 田颖颖 | 21628 |
| 60 | 童文雪 | 30460 |
| 61 | 童叶云 | 06506 |
| 62 | 汪晶晶 | 56125 |
| 63 | 王敏 | 81823 |
| 64 | 王盛琳 | 00386 |
| 65 | 王霞 | 53848 |
| 66 | 王昕韵 | 01027 |
| 67 | 王璇 | 71962 |
| 68 | 王延春 | 6381x |
| 69 | 王叶慧 | 2200x |
| 70 | 吴婧 | 63125 |
| 71 | 徐嘉佳 | 90422 |
| 72 | 徐丽 | 05786 |
| 73 | 徐平平 | 45969 |
| 74 | 徐晔 | 50011 |
| 75 | 徐寅 | 02510 |
| 76 | 许华平 | 66546 |
| 77 | 杨丹丹 | 50626 |
| 78 | 杨露鑫 | 6002X |
| 79 | 杨沛沛 | 7004X |
| 80 | 杨文娟 | 01262 |
| 81 | 杨增培 | 12016 |
| 82 | 姚小芹 | 1762X |
| 83 | 叶凯春 | 15359 |
| 84 | 殷欣 | 8002X |
| 85 | 袁海勤 | 74914 |
| 86 | 翟甜甜 | 90567 |
| 87 | 张弛 | 20026 |
| 88 | 张翠翠 | 65987 |
| 89 | 张丹 | 03448 |
| 90 | 张红艳 | 67041 |
| 91 | 张龙华 | 01214 |
| 92 | 张淼 | 68845 |
| 93 | 张文文 | 91348 |
| 94 | 张自在 | 92037 |
| 95 | 章新星 | 97467 |
| 96 | 赵青 | 60048 |
| 97 | 郑茜 | 91626 |
| 98 | 周海华 | 54678 |
| 99 | 周赛萍 | 9002X |
| 100 | 朱猛 | 30019 |
| 101 | 左盼盼 | 45466 |

